簡(jiǎn)要描述:煤礦用橡套電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用橡套軟電纜,電纜長(zhǎng)期工作溫度90℃
煤礦用橡套電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用橡套軟電纜,煤礦用橡套軟電纜長(zhǎng)期工作溫度90℃。
1、礦用橡套電纜型號(hào)、電壓、規(guī)格、用途、詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 各種額定電壓0.66/1.14KV井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5KV及以下電鉆的電源連接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5KV及以下電鉆的電源連接 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,輸送機(jī)聯(lián)鎖和控制與信號(hào)設(shè)備電源連 |
MVFP-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MCVFP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14kV 及下采煤機(jī)變頻裝置及類(lèi)似設(shè)備之間電源連接 |
MCVFP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 及下采煤機(jī)變頻裝置及類(lèi)似設(shè)備之間電源連接 |
MVFPT-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-3.6/6 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 3.6/6 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-6/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 6/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-8.7/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 8.7/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
A、產(chǎn)品質(zhì)量保障承諾:不合格產(chǎn)品絕不出廠。
B、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案長(zhǎng)期保存。
C、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司負(fù)責(zé)包退、包換、滿足用戶要求。
2、通用橡套電纜型號(hào)、電壓、規(guī)格、用途、詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
YQ YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
YH | 電焊機(jī)電纜 | 用于交流額定電壓 450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)所 |
JHS | 防水電纜橡套電纜 | 用于連接交流電壓300/500V及以下潛水電機(jī)用 |
W為派生電纜具有耐氣候和耐油性能,適宜戶外或接觸油污的場(chǎng)合。
1、導(dǎo)體:由多股的細(xì)銅絲絞合
2、絕緣:包覆在每根導(dǎo)體上的絕緣應(yīng)是SE3型橡皮混合物。絕緣應(yīng)采用擠包。
3、護(hù)套:包覆在成纜線芯上的護(hù)套應(yīng)是SE3型橡皮混合物。護(hù)套應(yīng)單層擠出,并應(yīng)填滿成纜線芯的間隙。護(hù)套應(yīng)能剝離而又不損傷絕緣線芯。重型電纜用于如港口機(jī)械,探照燈,農(nóng)業(yè)大型水力排灌站等場(chǎng)合
企業(yè)使命:竭盡全力地滿足客戶品質(zhì)、交期、服務(wù)需求,為客戶創(chuàng)造價(jià)值!
企業(yè)愿景:創(chuàng)建誠(chéng)實(shí)企業(yè)、成就積極人生。
經(jīng)營(yíng)策略:品質(zhì)品牌、技術(shù)、高效運(yùn)營(yíng),打造核心競(jìng)爭(zhēng)力!
質(zhì)量方針:保障品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)交付,讓客戶更滿意!
電纜如有不明之處,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢銷(xiāo)售部